MTB Serien 2024
Hör av er om något inte stämmer till [email protected]
| Klass 1 | |||||||||
| Namn | Ålder | Klubb | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
| Andreas Dahlgren | HE | BCK | 42:08,4 | 5,5 | 6 | 8,5 | 7 | 27 | |
| Viktor Smederöd | H30 | BCK | DNF | 1,5 | 4 | 5,5 | 2,5 | 14,5 | |
| Axel Eriksson | HE | BCK | 46:08,5 | 2,5 | 6 | 4,5 | 14 | ||
| Jakob Eklund | HJ | CKN | 47:59,2 | 3,5 | 3 | 6,5 | |||
| Johan Lehtinen | H30 | CKN | 2,5 | 3 | 5,5 | ||||
| Andreas Danielsson | H30 | CKN | 1 | 3 | 1,5 | 5,5 | |||
| Martin Österberg | H30 | BCK | 4,5 | 4,5 | |||||
| Erik Danils | H30 | Ludvika | 1,5 | 1 | 2,5 | ||||
| Klass 2 | |||||||||
| Namn | Ålder | Klubb | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
| Tommy Vestin | H40 | BCK | 46:26,9 | 9,5 | 7 | 9,5 | 13 | 39 | |
| Kristoffer Eriksson | H40 | BCK | 52:58,0 | 6,5 | 8 | 8,5 | 6 | 9,5 | 38,5 |
| Roger Karlsson | H50 | BCK | 47:39,0 | 9,5 | 11 | 7,5 | 10 | 38 | |
| Magnus Österberg | H40 | BCK | 47:00,2 | 7,5 | 9 | 10,5 | 27 | ||
| Pär Svedin | H50 | BCK | 53:56,4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 3 | 7,5 | 23,5 |
| Magnus Söderberg | H50 | BCK | 53:22,7 | 3,5 | 6 | 4,5 | 8 | 22 | |
| Joakim Persson | H40 | BCK | 55:05,5 | 4,5 | 3 | 5,5 | 13 | ||
| Ulf Rutkvist | H40 | CKN | DNF | 6,5 | 3 | 2 | 11,5 | ||
| Elin Karlsson | DE | BCK | 5,5 | 6 | 11,5 | ||||
| Matts Pers | H50 | BCK | 5,5 | 5 | 10,5 | ||||
| Magnus Svedin | H40 | BCK | 56:51,6 | 1,5 | 4 | 5,5 | |||
| Lars Blomqvist | H40 | CKN | DNF | 2,5 | 1,5 | 4 | |||
| Christer Claar | H50 | BCK | 2,5 | 2,5 | |||||
| Magnus Persson | H50 | Köping | 1,5 | 1,5 | |||||
| Michael Nilsson | H40 | CKN | 1,5 | 1,5 | |||||
| Thomas Thenander | H60 | el | 1 | 1 | |||||
| Klass 3 | |||||||||
| Namn | Ålder | Klubb | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
| Malte Dahlgren | P15-16 | BCK | 48:00,4 | 11,5 | 9 | 8,5 | 11 | 6,5 | 46,5 |
| Helena Smederöd | D30 | BCK | 01:02:01,8 | 8,5 | 6 | 5,5 | 8 | 4,5 | 32,5 |
| Inez Rutkvist | DJ | CKN | DNF | 5,5 | 7 | 3,5 | 2,5 | 18,5 | |
| Sandra Lindell | D40 | CKN | 4,5 | 3 | 3,5 | 7 | 18 | ||
| Åsa Karlsson | D50 | BCK | 7,5 | 4 | 5,5 | 17 | |||
| Anna Rutkvist | D40 | CKN | 6,5 | 4 | 4,5 | 15 | |||
| Ville Nygren | P15-16 | CKN | 9,5 | 5 | 14,5 | ||||
| Anton Nord | P15-16 | CKN | 7,5 | 7,5 | |||||
| Annica Jonsson | D50 | Köping | 5,5 | 5,5 | |||||
| Olivia Rutkvist | CKN | 1,5 | 2 | 3,5 | |||||
| Alva Pers | DJ | BCK | 2,5 | 1 | 3,5 | ||||
| Emil Rytterkull | P15-16 | BCK | 3,5 | 3,5 | |||||
| Emma Köpmans | D30 | BCK | 1,5 | 1,5 | |||||
| Klass 4 | |||||||||
| Namn | Ålder | Klubb | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
| Arvid Eriksson | P13-14 | BCK | 31:32,7 | 10,5 | 11 | 8,5 | 16 | 10,5 | 56,5 |
| Love Österberg | P13-14 | BCK | 37:00,6 | 7,5 | 9 | 6,5 | 12 | 6,5 | 41,5 |
| Arvid Söderberg | P13-14 | BCK | 35:04,4 | 6,5 | 13 | 12,5 | 8 | 40 | |
| Leo Mårds | P13-14 | BCK | 37:00,6 | 4,5 | 10 | 4,5 | 11 | 7,5 | 37,5 |
| Helmer Styffe | P13-14 | BCK | 8,5 | 8 | 13,5 | 30 | |||
| Hannes Lipponen | P13-14 | BCK | 39:26,6 | 3,5 | 6 | 3,5 | 8 | 4,5 | 25,5 |
| Ella Trogen | F15-16 | BCK | 38:03,4 | 5,5 | 5 | 8,5 | 5 | 24 | |
| Arvid Berglund | P13-14 | BCK | 6,5 | 9 | 15,5 | ||||
| Ivar Söderberg | P13-14 | BCK | 43:35,2 | 4,5 | 6 | 2,5 | 13 | ||
| Hugo Karlsson | P13-14 | CKN | 3,5 | 5 | 8,5 | ||||
| Selma Sporrong | F15-16 | CKN | 2,5 | 4 | 6,5 | ||||
| Benjamin Ernstsson | P13-14 | CKN | 1,5 | 2 | 2,5 | 6 | |||
| Oskar Mood | P13-14 | Ludvika | 2,5 | 2,5 | |||||
| Alice Morelius | F15-16 | CKN | 2,5 | 2,5 | |||||
| Nicolai Pilwa | P13-14 | CKN | 1,5 | 1,5 | |||||
| Klass 5 | |||||||||
| Namn | Ålder | Klubb | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
| Sixten Vestin | P11-12 | BCK | 17:13,0 | 14,5 | 11 | 13,5 | 9 | 7,5 | 55,5 |
| Astrid Danils | F13-14 | Ludvika/CKN | 20:51,1 | 12,5 | 11 | 7,5 | 5 | 36 | |
| Jimmy Larsson | NV | BCK | 7,5 | 8 | 6,5 | 12 | 34 | ||
| Malcom Frimodigs | P11-12 | BCK | 22:31,0 | 8,5 | 6 | 9,5 | 4 | 4,5 | 32,5 |
| Carl Söderström | NV | BCK | 9,5 | 13 | 22,5 | ||||
| Tindra Orr | F13-14 | CKN | 11,5 | 7 | 18,5 | ||||
| Lucas Eliasson | P11-12 | BCK | 4,5 | 8 | 5,5 | 18 | |||
| Max Herlitz | NV | CKN | 8,5 | 9 | 17,5 | ||||
| Tom Krigsman | NV | CKN | 3,5 | 3 | 10,5 | 17 | |||
| Tim Keckman | NV | BCK | DNF | 9,5 | 1,5 | 11 | |||
| Josefina Rytterkull | NV | BCK | 10,5 | 10,5 | |||||
| Elvira Ebberstein | F13-14 | BCK | 5,5 | 4 | 9,5 | ||||
| Emil Pettersson | P11-12 | CKN | 6,5 | 6,5 | |||||
| Johan Haglund | NV | BCK | 6,5 | 6,5 | |||||
| Liam Karlsson | P11-12 | CKN | 5,5 | 5,5 | |||||
| Aprilia Silfver | CKN | 4,5 | 4,5 | ||||||
| Daniel Nyren | NV | BCK | 4,5 | 4,5 | |||||
| Tor Lorentz | P11-12 | BCK | 1,5 | 3 | 4,5 | ||||
| Filip Olsen | P11-12 | CKN | 3,5 | 3,5 | |||||
| Jesper Ernstsson | NV | CKN | 3,5 | 3,5 | |||||
| Nellie Wallin | F11-12 | BCK | 2,5 | 2,5 | |||||
| Camilla Blomqvist | NV | CKN | 1,5 | 1,5 | |||||
| Ludvig Lindell | P11-12 | Ludvika | 1,5 | 1,5 | |||||
| Patrik Arvidsson | NV | CKN | 1,5 | 1,5 | |||||
| NV=nybörjare vuxna | |||||||||
| Klass 6 | |||||||||
| Namn | Ålder | Klubb | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
| Ivar Styffe | P9-10 | BCK | 21:51,7 | 11,5 | 13 | 12,5 | 14 | 13,5 | 64,5 |
| Sune Lipponen | P9-10 | BCK | DNF | 13,5 | 15 | 14,5 | 5 | 3 | 51 |
| Anton Malmberg | P9-10 | CKN | 10,5 | 12 | 10,5 | 12 | 45 | ||
| Theodor Ebberstein | P9-10 | BCK | 27:32,8 | 9,5 | 8 | 6,5 | 9 | 10,5 | 43,5 |
| Inez Vestin | F9-10 | BCK | 28:18,3 | 10,5 | 11 | 10,5 | 9 | 41 | |
| Isak Olsén | P9-10 | BCK | 28:19,4 | 4,5 | 4 | 5,5 | 6 | 8,5 | 28,5 |
| Arvid Lindell | P9-10 | Ludvika | 9,5 | 9 | 7,5 | 26 | |||
| Nils Smederöd | P9-10 | BCK | 27:26,9 | 7,5 | 7 | 10,5 | 25 | ||
| Theon Norberg | P9-10 | BCK | 5,5 | 7 | 9,5 | 22 | |||
| Alfred Larsson | P9-10 | BCK | DNF | 6,5 | 6 | 2 | 14,5 | ||
| Tuva Krigsman | F9-10 | CKN | 5,5 | 2 | 2,5 | 10 | |||
| Filip Elfving | P9-10 | BCK | 30:33,3 | 2,5 | 6 | 8,5 | |||
| Klara Ivarsson | F9-10 | CKN | 8,5 | 8,5 | |||||
| Nils Gillgren | P9-10 | BCK | 8,5 | 8,5 | |||||
| Nils Arvidsson | P9-10 | CKN | 39:20,2 | 3,5 | 4 | 7,5 | |||
| Joeh Hagström | P9-10 | BCK | 7,5 | 7,5 | |||||
| Viggo Lindåse Hägg | P9-10 | BCK | 32:51,2 | 4,5 | 4,5 | ||||
| Doris Åkerman | F9-10 | CKN | 4,5 | 4,5 | |||||
| Nilz Arnberg | P9-10 | BCK | 3,5 | 3,5 | |||||
| Vide Bologea | P9-10 | CKN | 2,5 | 2,5 | |||||
| Mila Hemhagen | F9-10 | BCK | 2,5 | 2,5 | |||||
| Viktor Linkhort | P9-10 | Ludvika | 2,5 | 2,5 | |||||
| Astrid Norlander | F9-10 | CKN | 1 | 1 | |||||
| Damon Jacobsson | P9-10 | CKN | 1 | 1 | |||||
| Klass 7 | |||||||||
| Namn | Ålder | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa | |
| August Liljenhag | 8 | CKN | 11,5 | 28 | 28,5 | 68 | |||
| Signe Smederöd | 8 | BCK | 10,5 | 17 | 3,5 | 23 | 7,5 | 61,5 | |
| Nils Arvidsson | 9 | CKN | 8,5 | 22 | 21,5 | 52 | |||
| Alva Fjärsmans | 7 | CKN | 9,5 | 23 | 15,5 | 48 | |||
| Andreas Graff | 8 | BCK | 14,5 | 25 | 8,5 | 48 | |||
| Damon Jacobsson | CKN | 16,5 | 26 | 42,5 | |||||
| Hannes Torneport | 8 | CKN | 12,5 | 26 | 1,5 | 40 | |||
| William Bäcke | 8 | CKN | 20,5 | 17 | 37 | ||||
| Noa Lassbacke | 9 | CKN | 19,5 | 14 | 33,5 | ||||
| Wilmer Bodén | 9 | CKN | 6,5 | 23 | 29,5 | ||||
| Hilma Danielsson | CKN | 24,5 | 24,5 | ||||||
| Alexander Frieberg | 7 | CKN | 23,5 | 23,5 | |||||
| Emil Malmberg | CKN | 23,5 | 23,5 | ||||||
| Thor Salo | 7 | BCK | 2,5 | 19 | 21,5 | ||||
| Selma Herlitz | 7 | CKN | 9,5 | 11 | 20,5 | ||||
| Frank Stam | CKN | 19,5 | 19,5 | ||||||
| Signe Åkerman | 8 | CKN | 18,5 | 18,5 | |||||
| Elma Arvidsson | 9 | CKN | 6,5 | 11 | 17,5 | ||||
| Nova Engdahl | CKN | 17,5 | 17,5 | ||||||
| Arvid Köpmans | 8 | BCK | 15,5 | 15,5 | |||||
| Inez Sporrong | 7 | CKN | 5,5 | 10 | 15,5 | ||||
| Selma Danils | 7 | Ludvika | 7,5 | 8 | 15,5 | ||||
| Theo Andersson | CKN | 15,5 | 15,5 | ||||||
| Elliot Österberg | 6 | CKN | 14,5 | 14,5 | |||||
| Malte Ruth | 6 | 13,5 | 1 | 14,5 | |||||
| Ally Sätterström | 7 | CKN | 3,5 | 9 | 12,5 | ||||
| Assar Almseus | 8 | CKN | 12,5 | 12,5 | |||||
| Lukas Erlandsson | CKN | 12,5 | 12,5 | ||||||
| Jack Lassbacke | CKN | 11,5 | 11,5 | ||||||
| Nilz Arnberg | BCK | 11,5 | 11,5 | ||||||
| Björn Arvidsson | 7 | CKN | 1,5 | 9 | 10,5 | ||||
| Willgot Quver | 9 | BCK | 5,5 | 3 | 8,5 | ||||
| Tuva Krigsman | 9 | CKN | 7,5 | 7,5 | |||||
| Ivan Söderström | BCK | 6,5 | 6,5 | ||||||
| Martin Karlborg | 8 | CKN | 2,5 | 4 | 6,5 | ||||
| Arvid Bergsten | 7 | BCK | 1,5 | 5 | 6,5 | ||||
| Axel Eriksson | 8 | BCK | 6,5 | 6,5 | |||||
| Sam Erlandsson | CKN | 5,5 | 5,5 | ||||||
| Astrid Nordlander | 9 | CKN | 5,5 | 5,5 | |||||
| Belle Nordlund | CKN | 4,5 | 4,5 | ||||||
| Iris Svedin | 8 | BCK | 4,5 | 4,5 | |||||
| Wilma Persson | 7 | CKN | 4,5 | 4,5 | |||||
| Elliot Hemhagen | 7 | BCK | 3,5 | 3,5 | |||||
| Gustav Sörensson | 7 | CKN | 3,5 | 3,5 | |||||
| Valter Lissel | 8 | BCK | 3,5 | 3,5 | |||||
| Alexander Lidwall | 8 | CKN | 1,5 | 1,5 | |||||
| Gunnel Brusell | 7 | CKN | 1,5 | 1,5 | |||||
| Klass 8 | |||||||||
| Namn | Ålder | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa | |
| Henry Zetterlund | 6 | CKN | 10,5 | 22 | 16,5 | 25 | 74 | ||
| Alexander Keckman | 6 | BCK | 7,5 | 19 | 13,5 | 23 | 7,5 | 70,5 | |
| Svante Vestin | 4 | BCK | 4,5 | 13 | 12,5 | 17 | 47 | ||
| Elis Danielsson | CKN | 16,5 | 21 | 37,5 | |||||
| Sixten Rönneberg Arvidsson | 6 | CKN | 8,5 | 15 | 3,5 | 9 | 36 | ||
| Oliver Liljenhag | CKN | 17,5 | 17 | 34,5 | |||||
| Lilly Salåker | 8 | CKN | 15,5 | 18 | 33,5 | ||||
| Ebba Danielsson | CKN | 11,5 | 19 | 30,5 | |||||
| Theodor Danielsson | CKN | 8,5 | 20 | 28,5 | |||||
| Elsa Eriksson | 6 | BCK | 7,5 | 6 | 13,5 | 27 | |||
| Emil Salåker | 6 | CKN | 10,5 | 14 | 24,5 | ||||
| Frank Dahlin | 6 | CKN | 9,5 | 15 | 24,5 | ||||
| Ronja Trogen | 6 | BCK | 7,5 | 12 | 4,5 | 24 | |||
| Sam Olsén | 6 | BCK | 9,5 | 11 | 20,5 | ||||
| Fredrik Widstrand | 6 | BCK | 6,5 | 14 | 20,5 | ||||
| Wille Wressel | 6 | CKN | 19,5 | 19,5 | |||||
| Emil Malmberg | 6 | CKN | 17,5 | 17,5 | |||||
| Wilda Wressel | 8 | CKN | 14,5 | 14,5 | |||||
| Milton Andersson | 5 | CKN | 13,5 | 13,5 | |||||
| Lowis Quver | 5 | BCK | 10,5 | 2 | 12,5 | ||||
| Astrid Sörensson | 4 | CKN | 3,5 | 9 | 12,5 | ||||
| Luigi Berglund | 6 | BCK | 4,5 | 5 | 9,5 | ||||
| Ebba Frieberg | CKN | 9,5 | 9,5 | ||||||
| Loke Pers | 6 | BCK | 8,5 | 8,5 | |||||
| Malou Stam | CKN | 7,5 | 7,5 | ||||||
| Hailie Wolde | CKN | 6,5 | 6,5 | ||||||
| Ivan Söderström | 5 | BCK | 6,5 | 6,5 | |||||
| Inez Zetterström | 4 | CKN | 6,5 | 6,5 | |||||
| Charlie Wahrén | 4 | CKN | 5,5 | 5,5 | |||||
| Stina Kyhle | 5 | CKN | 5,5 | 5,5 | |||||
| Wilda Moen | CKN | 5,5 | 5,5 | ||||||
| Eira Grumas | 5 | CKN | 4,5 | 4,5 | |||||
| Wiggo Moen | CKN | 4,5 | 4,5 | ||||||
| Hilma Grankvist | 7 | BCK | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
| Melker Thelander Östensson | 6 | BCK | 3,5 | 3,5 | |||||
| Agnes Fjärsman | CKN | 3,5 | |||||||
| Julius Berglund | 4 | BCK | 2,5 | 2,5 | |||||
| Åke Ängman | 6 | BCK | 2,5 | 2,5 | |||||
| Olle Österberg | 3 | CKN | 2,5 | 2,5 | |||||
| Sam Fagerberg | 4 | CKN | 2,5 | 2,5 | |||||
| Ville Söderström | 2 | BCK | 1,5 | 1,5 | |||||
| Alva Svedin | 6 | BCK | 1,5 | 1,5 | |||||
| Sam Erlandsson | CKN | 1,5 | 1,5 | ||||||
| Elliot Boberg | CKN | 1 | 1 |












